プロジェクト

全般

プロフィール

ならクルマップ » 履歴 » リビジョン 3

リビジョン 2 (kenta hojo, 2022/06/21 10:40) → リビジョン 3/4 (kenta hojo, 2022/06/21 10:41)

h1. ならクルマップ

h2. 幹線ルート

h2. 補助幹線ルート

h2. 高原ルート

|番号 |ルート名 |特徴 |距離(km)|時間目安|
|T1 |大和青垣ルート |大和高原の山々を南北に縦断するルート |58|3h50m|
|T2 |柳生街道ルート |柳生新陰流で知られる剣聖の里柳生へとつながる「柳生街道」を楽しめる |17|1h10m|
|T3 |宇太水分ルート |水の分配を司る水分神を祀る神社が点在、芳野川流域を楽しむ水のルート |25|1h40m|
|T4 |ツアー・オブ・ジャパン(TOJ)ルート |ツアー・オブ・ジャパン奈良ステージの一部をたどるタフな山岳コース |26|1h45m|
|T5 |芋ヶ峠ルート |古代の都・飛鳥京と吉野の離宮を結ぶ最短の道「芋ヶ峠」を抜けるルート |14|1h|
|T6 |山添ルート |不思議な巨石・イワクラや歴史の深い社寺が点在する山添村を楽しめる |26|1h41m|
|T7 |巨勢ルート |大和朝廷が日本の中心であった時代に巨勢氏一族の本拠地があった御所市を走るルート |12|50m|
|T8 |長谷寺ルート |花の名所「長谷寺」や棚田風景を楽しめる |12|50m|
|T9 |金剛葛城ルート |ダイヤモンド・トレイルを形成する葛城山・金剛山を楽しめる |16|1h5m|
|T10 |大化の改新ルート |中大兄皇子と中臣鎌足が出会った飛鳥、そして大化の改新の相談を行ったと伝わる多武峰を巡るルート |19|1h15m|
|T11 |信貴山ルート |起伏に富む平群町から信貴山への広域農道(信貴山フラワーロード)を楽しめる |10|40m|
|T12 |吉野川ルート |大きくうねりながら広く穏やかに流れる吉野川を楽しめる水のルート |21|1h30m|
|T13 |室生寺ルート |女人高野・室生寺を中心とした室生の里を巡るルート |36|2h20m|
|T14 |曽爾高原ルート |辺り一面ススキの光景が印象的な曽爾高原を楽しめる |27|1h50m|

h2. 補助幹線ルート

h2. 高原ルート